<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзоры лучших машин &#187; Авто события</title>
	<atom:link href="http://bestcarreview.net/category/car-events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestcarreview.net</link>
	<description>На блоге Вы найдёте: рейтинги машин, обзоры машин, авто новости и многое другое из мира автомобилей.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Повышение в России пошлин на иномарки не было одобрено Еврокомиссией</title>
		<link>http://bestcarreview.net/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто события]]></category>
		<category><![CDATA[иномарки]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Еврокомиссия глубоко сожалеет об этом решении&#187;, &#8211; сказал Пауэр. По его словам, такое решение российского правительства идет вразрез с соглашением, которое было подписано Еврокомиссией с Россией в 2004 году в рамках подготовки к ее вступлению в ВТО. Напомним, что новые, повышенные таможенные пошлин на ввозимые в российский регион иномарки, вступили в силу в минувший понедельник, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Еврокомиссия глубоко сожалеет об этом решении&raquo;, &#8211; сказал Пауэр. По его словам, такое решение российского правительства идет вразрез с соглашением, которое было подписано Еврокомиссией с Россией в 2004 году в рамках подготовки к ее вступлению в ВТО.</p>
<p>Напомним, что новые, повышенные таможенные пошлин на ввозимые в российский регион иномарки, вступили в силу в минувший понедельник, 12 января. Такими мерами правительство РФ решило поддержать отечественный АвтоПром, а также компании, имеющие на территории нашей страны свои автозаводы.<span id="more-469"></span></p>
<p>Напомним, что новые ввозные тарифы коснулись как легковых так и грузовых машин. Изменился срок, с которого автомобили теперь будут считаться подержанными, &#8211; вместо прежних 7 лет возраст составит 5 лет.</p>
<p>На иномарки со сроком эксплуатации от 1 до 5 лет пошлины возрасли в среднем с 25% до 30% от таможенной стоимости с пропорциональным увеличением евросоставляющей за 1 куб. см объема двигателя. Размер евросоставляющей колеблется от 2,5 до 5,8 евро за 1 куб. см объема двигателя. Ранее верхний предел для подержанных автомобилей составлял 3,2 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг самых угоняемых машин в России</title>
		<link>http://bestcarreview.net/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто события]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[угон машины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[В очередной раз был составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей России. У столичных автоугонщиков большим спросом пользуется автомобиль Mazda CX9. Тем временем в северной столице — Санкт-Петербурге автоворишки предпочитают BMW X6. По итогам первого полугодия 2011 года автомобиль Mazda CX9 признан самым угоняемым авто года. В пятерку лидеров московского рейтинга автоугонов, по версии страховой компании РОСНО, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В очередной раз был составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей России. У столичных автоугонщиков большим спросом пользуется автомобиль Mazda CX9. Тем временем в северной столице — Санкт-Петербурге автоворишки предпочитают BMW X6.</p>
<p>По итогам первого полугодия 2011 года автомобиль Mazda CX9 признан самым угоняемым авто года. В пятерку лидеров московского рейтинга автоугонов, по версии страховой компании РОСНО, также вошли Lexus GS, Daewoo Nexia, Lexus LS и Infiniti FX.</p>
<p>По сравнению с аналогичным периодом 2010 года TOP-5 рейтинга автоугонов претерпел серьезные изменения. Так, прошлогодний лидер столичного рейтинга BMW Х6 полностью выпал из числа пяти самых угоняемых в городе автомобилей. Lexus GS и Lexus LS остались в лидерах, но изменили свои позиции: в прошлом году они занимали третье и второе место соответственно.<span id="more-467"></span></p>
<p>В Санкт-Петербурге в первом полугодии этого года самыми угоняемыми стали автомобили BMW X6, Chevrolet Lacetti и BMW 3, сообщает РИА Новости.</p>
<p>«Однозначно оценить, какие факторы влияют на угоняемость тех или иных марок и моделей, сложно, и предугадать, какую марку и модель предпочтут угонщики в следующий раз, практически нельзя», — отметил начальник отдела департамента страхования автотранспорта ОАО СК «РОСНО» Дмитрий Кузнецов.</p>
<p>По его словам, стабильной популярностью пользуются у угонщиков автомобили дорогого сегмента, такие как BMW, Lexus, Infiniti. «Их похищают обычно под перебивку VIN-номеров с последующей реализацией в отдаленных регионах России и ближнего зарубежья. Но маркировку могут и не менять — такие авто все чаще встречаются на Кавказе и в Средней Азии», — добавил автостраховщик. Некоторое количество угнанных машин разбирается, поскольку подержанные запчасти пользуются повышенным спросом.</p>
<p>В первом полугодии 2011 года компания «РОСНО» выплатила по риску «угон» своим клиентам, застрахованным по автокаско, более 137 миллионов рублей. Всего за этот период было совершено 130 угонов, большинство в Санкт-Петербурге и Москве.</p>
<p>Между тем версия рейтинга, предоставленного «Российской газетой», несколько отличается. По ее данным, самой угоняемой машиной является Honda CR-V. На второй строчке — Mitsubishi Outlander. В первую пятерку также вошли Mitsubishi Lancer, Honda Civic и Toyota Camry. Шестую строчку занимает Ford Focus. Далее следуют Lexus RX, Toyota Corolla и Mazda 6. Замыкает десятку BMW X5.</p>
<p>По мнению специалистов, спрос на японские авто в среде угонщиков обеспечен не столько качеством самих автомобилей, сколько степенью их защиты. Японские машины подвержены быстрому угону, а вот «немцев» так просто не угонишь. Поэтому если увели машину немецкого АвтоПрома, то уже можно говорить, что на угоне работали профессионалы высокого класса., впрочем, с уверенностью можно сказать одно — угнать можно любую машину.</p>
<p>Японские авто требуют дополнительной защиты. Для них необходима установка не только сигнализации или спутниковой системы, а целого комплекса противоугонных устройств, например, блокировки на руль и коробку передач, дополнительных замков капота, под которым скрывается электроника других защитных приспособлений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг недорогих автомобилей Германии</title>
		<link>http://bestcarreview.net/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто события]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Автомобильный клуб ADAC &#8211; Германия провел довольно интересное исследование, эксперты клуба протестировали десять продаваемых на авто рынке Германии автомобилей, которые стоят до €10 тысяч. В автоклубе ADAC сравнивали между собой автомобили именно в тех комплектациях, которые укладываются в рамки €10 тысяч. Ведь сейчас на &#171;малышей&#187; можно поставить огромное количество &#171;наворотов&#187;, включая навигационную систему, климат-контроль, несколько [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Автомобильный клуб ADAC &#8211; Германия провел довольно интересное исследование, эксперты клуба протестировали десять продаваемых на авто рынке Германии автомобилей, которые стоят до €10 тысяч.</p>
<p>В автоклубе ADAC сравнивали между собой автомобили именно в тех комплектациях, которые укладываются в рамки €10 тысяч. Ведь сейчас на &laquo;малышей&raquo; можно поставить огромное количество &laquo;наворотов&raquo;, включая навигационную систему, климат-контроль, несколько подушек безопасности. Все это, разумеется, серьезно увеличивает стоимость автомобиля.<span id="more-462"></span></p>
<p>В результате тестов оказалось, что самым лучшим выбором, по мнению экспертов клуба ADAC, является Toyota Aygo. У этой модели авто вполне комфортная подвеска, неплохой по мощности двигатель, который к тому же требовал совсем немного топлива, да и с управляемостью здесь все в порядке. На второе место ADAC поставил Citroen C1 (в принципе, это аналог Aygo, только выпускаемый под брендом Citroen), а на третье место вырвался Volkswagen Fox.</p>
<p>Шестое место в рейтинге бюджетных автомобилей заняла Dacia Logan, который отличился большими габаритами. Ну а что касается нашей старой знакомой Lada Kalina, то она заняла последнее десятое место. У Kalina эксперты клуба отметили самый длинный тормозной путь, много критики вызвала подвеска авто и недостаточно четкая управляемость машиной, а также очень скудное оснащение современными системами безопасности.</p>
<p>Лучшие бюджетные автомобили стоимостью до €10 тыс. в Германии по версии ADAC:</p>
<ol>
<li>Toyota Aygo;</li>
<li>Citroen C1;</li>
<li>Volkswagen Fox;</li>
<li>Dauhatsu Coure;</li>
<li>Kia Picanto;</li>
<li>Dacia Logan;</li>
<li>Renault Twingo;</li>
<li>Chevrolet Matiz;</li>
<li>Fiat Panda;</li>
<li>Lada Kalina.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault представляет Gordini Wind</title>
		<link>http://bestcarreview.net/renault-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-gordini-wind/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/renault-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-gordini-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто события]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Бренд Gordini, возрожденный два года назад компанией Renault, представил новый автомобиль – родстер Wind. Эта модель станет третьей в линейке Gordini. Родстер будет доступен с двумя двигателями: 99-сильным мотором объемом 1,2 л и 131-сильным агрегатом объемом 1,6 л. Renault Wind Gordini отличается фирменной раскраской кузова в синий цвет с белыми полосами, беджиками Gordini и 17-дюймовыми [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бренд Gordini, возрожденный два года назад компанией Renault, представил новый автомобиль – родстер Wind.</p>
<p><img src="http://s48.radikal.ru/i121/1107/ca/7aa6028d8b3b.jpg" title="Gordini Wind" alt="Gordini Wind"></p>
<p>Эта модель станет третьей в линейке Gordini. Родстер будет доступен с двумя двигателями: 99-сильным мотором объемом 1,2 л и 131-сильным агрегатом объемом 1,6 л.<span id="more-460"></span></p>
<p>Renault Wind Gordini отличается фирменной раскраской кузова в синий цвет с белыми полосами, беджиками Gordini и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. В салоне машины установлены сиденья, обтянутые кожей синего и темно-серого цвета, и хромированный рычаг переключения передач.</p>
<p>Стандартное оборудование модели включает климат-контроль, устройство беспроводной связи Bluetooth, USB-порт. Дополнительно можно заказать выхлопную систему от Renaultsport стоимостью 510 евро (доступна только для версии с двигателем объемом 1,6 л), специальные диски Gordini и спойлер – все по цене 230 евро.</p>
<p>Стоимость родстера Renault Wind Gordini начинается от 17 300 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/renault-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-gordini-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из Renault Logan сделают Dacia Popster</title>
		<link>http://bestcarreview.net/%d0%b8%d0%b7-renault-logan-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8e%d1%82-dacia-popster/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/%d0%b8%d0%b7-renault-logan-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8e%d1%82-dacia-popster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто события]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Popster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[В конце текущего года компания Dacia планирует представить первый в истории однообъемник, он будет называться Popster. Новая модель, как и все модели Dacia, будет построена на платформе ВО, которая является основой Logan. Новый однообъемник станет самым дешевым автомобилем в своем классе и в компании Dacia уверены, что у практичных европейцев он будет пользоваться популярностью. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В конце текущего года компания Dacia планирует представить первый в истории однообъемник, он будет называться Popster. Новая модель, как и все модели Dacia, будет построена на платформе ВО, которая является основой Logan. Новый однообъемник станет самым дешевым автомобилем в своем классе и в компании Dacia уверены, что у практичных европейцев он будет пользоваться популярностью.<br />
<img class="aligncenter" src="http://s001.radikal.ru/i196/1105/e0/bb274a5a38df.jpg" alt="Dacia Popster" width="372" height="266" /><br />
В настоящее время Dacia, выпускает семиместную модель Logan MCV. Но эта модель хоть и имеет три ряда кресел, является всего лишь универсалом (эту модель скоро планируют выпускать на Авто ВАЗе). Popster будет значительно крупней Logan MCV по габаритам и составит конкуренцию таким моделям как Opel Zafira и Renault Scenic.<span id="more-444"></span></p>
<p>Ориентировочная цена Dacia Popster в Европе составит около 13000 евро. В базовую комплектацию данной модели войдут 4 подушки безопасности, противозенитная система и АБС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/%d0%b8%d0%b7-renault-logan-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8e%d1%82-dacia-popster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

