<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзоры лучших машин &#187; Audi</title>
	<atom:link href="http://bestcarreview.net/tag/audi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestcarreview.net</link>
	<description>На блоге Вы найдёте: рейтинги машин, обзоры машин, авто новости и многое другое из мира автомобилей.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>В США поставят несколько вариантов дизельных двигателей от Audi</title>
		<link>http://bestcarreview.net/%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b8/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[дизельный двигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[На последней своей пресс-конференции компания Audi объявила массу хороших новостей для американского рынка. Кроме дизельных двигателей, предложенных в моделях А3 и Q7, дизельные двигатели также будут предложены в для моделей А6, А8 и Q5. В 2014-2015 годах дизельный двигатель также получит и модель А4. Однако самая лучшая новость – это поступление автомобиля R8 E-tron, намеченного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На последней своей пресс-конференции компания Audi объявила массу хороших новостей для американского рынка. Кроме дизельных двигателей, предложенных в моделях А3 и Q7, дизельные двигатели также будут предложены в для моделей А6, А8 и Q5. В 2014-2015 годах дизельный двигатель также получит и модель А4.</p>
<p>Однако самая лучшая новость – это поступление автомобиля R8 E-tron, намеченного на 2013 год.<span id="more-425"></span></p>
<p>Было заявлено, что компания за прошлый год добилась роста на 18.8 процентов, а экономическое состояние США позволяет рассчитывать на ещё большую активность потребителей, вследствие чего компания ожидает дальнейшего роста.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспозиция инженерных достижений Audi в самом сердце Москвы</title>
		<link>http://bestcarreview.net/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-audi-%d0%b2/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-audi-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто события]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[экспозиция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[21 июня в Москве открылась уникальная экспозиция «100 лет инноваций Audi». Данное событие посвящено ключевым технологическим разработкам марки и приурочено к выходу на рынок нового поколения Audi A8 – автомобиля, в котором нашли отражение самые последние достижения компании. Вековая история Audi – это сотни спортивных побед и технологических прорывов, десятки легендарных моделей, ставших классикой мирового [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 июня в Москве открылась уникальная экспозиция «100 лет инноваций Audi». Данное событие посвящено ключевым технологическим разработкам марки и приурочено к выходу на рынок нового поколения Audi A8 – автомобиля, в котором нашли отражение самые последние достижения компании.</p>
<p>Вековая история Audi – это сотни спортивных побед и технологических прорывов, десятки легендарных моделей, ставших классикой мирового автомобилестроения. За 100 лет автомобили изменились практически до неузнаваемости, однако общие черты можно найти и у антикварного родстера, и у новейшего спорткара с эмблемой из четырех колец. Бескомпромиссное качество, передовые для своего времени технические решения, изысканный и эмоциональный дизайн – вот что объединяет модели прославленного немецкого производителя, независимо от года выпуска.<br />
<span id="more-327"></span><br />
Экспонаты выставки «100 лет инноваций Audi» проиллюстрируют «Превосходство высоких технологий» и позволят проследить путь развития высокотехнологичного бренда. В самом сердце Москвы на первой линии ГУМа будут представлены примеры инноваций от Audi, каждая из которых внесла существенный вклад в развитие автомобилестроения.</p>
<p>Модели Audi разных лет отобразят достижения марки в области создания облегченных конструкций кузова, систем привода и трансмиссии, светодиодной оптики и подвески. ASF, TDI, FSI, multitronic, S tronic, quattro® – это не просто обозначения соответствующих технологий. За этими названиями стоят настоящие инженерные шедевры, обеспечившие успех марке с четырьмя кольцами.</p>
<p>В качестве «вершины эволюции» модельного ряда в экспозиции будет представлен новый флагман марки – Audi A8. Этот автомобиль олицетворяет искусство прогресса, в его конструкции нашли применение самые последние технологии Audi. В новой модели идеально сочетаются изящество и надежность, комфорт и превосходная управляемость, высокая мощность и эффективность.</p>
<p>«Новый Audi A8 стал настоящим произведением инженерного и дизайнерского искусства, – отметил глава Audi Russia Тилл Браунер. – Этот автомобиль олицетворяет лучшие достижения Audi за более чем вековую историю марки, наиболее яркие моменты которой представлены в экспозиции «100 лет инноваций Audi».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-audi-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История развития Audi</title>
		<link>http://bestcarreview.net/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-audi/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-audi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры машин]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Основана: 16 июля 1910 года Восстановлена: в 1965 году Легковые автомобили производит: в 8 странах В 2003 году продано: 769 893 легковых автомобилей. Доля рынка в Западной Европе в 2003 году: 3.8% Доходы в 2003 году: 816 миллионов евро (после уплаты налогов) 3 ПОПУЛЯРНЕЙШИЕ МОДЕЛИ Audi 100/А6 &#8211; серия успешно продолжается ещё с 1969 года, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right: 5px;" title="Audi" src="http://s40.radikal.ru/i089/1006/e3/3d0264b193c7.jpg" alt="Audi" width="242" height="155" align="left" />Основана: 16 июля 1910 года<br />
Восстановлена: в 1965 году<br />
Легковые автомобили производит: в 8 странах<br />
В 2003 году продано:<br />
769 893 легковых автомобилей.<br />
Доля рынка в Западной Европе в 2003 году: 3.8%<br />
Доходы в 2003 году: 816 миллионов евро (после уплаты налогов)</p>
<p><strong>3 ПОПУЛЯРНЕЙШИЕ МОДЕЛИ</strong><br />
Audi 100/А6 &#8211; серия успешно продолжается ещё с 1969 года, регулярно что-то новое вносится в аэродинамику, безопасность, технологии.<br />
Audi 80/А4 &#8211; регулярно в топе наиболее продаваемых немецких автомобилей, в виде secondhand стала хитом постсоветских стран.<br />
Audi ТТ &#8211; непривычный для стиля компании, привлекающий внимание дизайн, дополненный эмоциональными ходовыми качествами.<br />
<span id="more-222"></span><br />
<strong>КРУПНЕЙШИЙ УСПЕХ</strong>:<br />
Audi Quattro &#8211; совершила переворот в ралли и сделала популярным привод на все колёса для уличных автомашин.</p>
<p><strong>КРУПНЕЙШАЯ НЕУДАЧА</strong>:<br />
Audi А2 &#8211; цена, дизайн и технологии не соответствовали желаниям и потребностям покупателей в малом классе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-audi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABT AS3 &#8211; модернизация Audi A3</title>
		<link>http://bestcarreview.net/abt-as3-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-audi-a3/</link>
		<comments>http://bestcarreview.net/abt-as3-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-audi-a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ABT AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcarreview.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Audi A3 был реальным успехом, который можно назвать “премиум” для такого класса автомобиля. Дополнительное оборудование в оптике (иной набор светодиодных ламп в фарах) и повышение рабочих характеристик автомобиля предлагает тюнинг-ателье ABT Sportsline. Компанией Ingolstadt было модернезировано рулевое управление. Благодаря измененному капоту, решетке радиатора, амортизаторам, крыльям и новыми светодиодными фарами автомобиль получил зловещий внешний вид. Он [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audi A3 был реальным успехом, который можно назвать “премиум” для такого класса автомобиля. Дополнительное оборудование в оптике (иной набор светодиодных ламп в фарах) и повышение рабочих характеристик автомобиля предлагает тюнинг-ателье ABT Sportsline. Компанией Ingolstadt было модернезировано рулевое управление. Благодаря измененному капоту, решетке радиатора, амортизаторам, крыльям и новыми светодиодными фарами автомобиль получил зловещий внешний вид. Он как будто готов сорваться в атаку. Конструкция кузова  Audi A3 ABT формирует дополнительную мощность и спортивность: шикарный задний спойлер, боковые юбки, расширенные колёсные арки и отверстия сделанные в передних крыльях , сделанные для охлаждения двигателя  ABT AS3. Даже типичное ABT 4-выхлопное устройство с 4 трубами отлично подходит этому спортивному проекту.<br />
<span id="more-175"></span><br />
Компания Allgaeu рекомендует установить AR или BR ABT спортивные литые диски, которые доступны в 18 и 19 дюймах, как экстравагантное дополнение к внешнему виду автомобиля.Само собой разумеется, что AS3 не только выглядит быстрым, он также быстр и на трассе. Компания ABT поработала и над двигателями автомобиля: двигатель 1.4 TSI производит 160л.с. (118Кв) вместо стандартного серийного мотора 125л.с. (92Кв). Двигатель 1.8 TSI 160л.с. (118Кв) достигает после модернизации 210л.с. (154Кв). И самый мощный бензиновый двигатель 2.0 TSI обеспечивает 240л.с. (177Кв), хотя в стандартной версии достигал только 200л.с. (147Кв). Несмотря на стимулирование турбонаддув расход топлива не увеличивается, а надежность двигателей остается на высоте. ABT также увеличила рабочие характеристики для двухлитрового турбо дизеля: 170л.с. (125Кв) и 190л.с (140Кв). Оба дизеля обеспечивают большой вращающего момент.</p>
<p>Компания ATB также поработала и над управляемостью своего детища. Благодаря уменьшенному клиренсу автомобиля и смещению центра тяжести приблизительно на 35 миллиметров улучшена управляемость AS3, которая проявляется особенно на поворотах. Тормозная система ATB с ее дисковыми тормозами диаметром 345 миллиметров обеспечивают меньший тормозной путь. Все компоненты в AS3 были идеально настроены мастерами компании ATB, делая это детище реальным спортивным автомобилем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcarreview.net/abt-as3-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-audi-a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

